版權所有 2024
FCI/AM/CAN/TWN/CH.Lobuff Crossfire A Few Good Man
2010年FCI 台灣排行二
2012年繁殖種公第一
Recon
生日 | 2006.03.21~2013.07.09 |
性別 | 公 |
晶片號碼 |
4820252166 |
血統書 |
美國-AKC-SR36703302 美國-AKC-DNA#V4899712 台灣-KCT-LR62/09 |
產地 | 美國/Lobuff Labrador |
所有者 | 上首尾拉不拉多犬舍,美國Lobuff 犬舍/Toptail Labradors & Lobuff Labradors in USA |
Hips | Good by OFA |
Elbows | Normal by OFA |
Eyes | Clear by CERF |
Optigen | A |
血統書
●AM/CAN/CH.Lobuff Hollyridge The Aviator |
●CH.Rozzay Hunt Club Clayview Grady | ●CH.Dickendall Davaron Gable |
●Rozzay's Lila Lovelorn | ||
●BISS/CH.Lobuffs Sandpiper At Hollyridge | ●CH.Boradors By George | |
●CH.Lobuff's Turtle Dove | ||
●CH.Crossfire A Winters Tail | ●CH.Lobuff's Bare Necessities Ch Jh | ●CH.Dickendall Ruffy SH |
●Second Sight Brandie | ||
●Beachbrool's Irish Creme | ●CH.Chablais Barnswallow Rudolf | |
●CH.Venetian's Bourbon Street |
賞歷
1.美國參賽部分:(僅列出代表性) | |||||
日期 | 犬協 | 犬展名稱 | 賞歷 | 審查員 | 附註 |
2006.10.12 | AKC | Labradors Retriever Club National Specialty |
6-9month 1st |
||
2006.12.09 | AKC | Eastern Dog Club-Day1 |
6-9month 1st、Best puppy、Puppy Group 3 |
Mr.Thomas.H Bradlay 3d |
|
2006.12.10 | AKC | Eastern Dog Club-Day2 |
1st、Best puppy |
Ms.Beth Sweigart |
|
2007.01 | AKC | Merrimack Valley Kennel Club |
Winners Dog |
Manollo Quijedro | |
2007.01.15 | AKC | Merrimack Valley Kennel Club |
9-12month 1st、Winner、Best of Winners |
Mr.William David. Ashbey | 2 points |
2007.02.10 | AKC | LRC Of The Diedmont Specialty Resvlis-Day1 |
9-12sweep puppy 1st | s.Kate D. Perry | |
2007.02.11 | AKC | LRC Of The Diedmont Specialty Resvlis-Day2 | 9-12sweep puppy 1st | Ms.Lisa N. Zitting | |
2007.03 | AKC | New Brunswick Kennel Club | Winners Dog | Michael Faulkner | |
2007.06.14 | AKC | LRC Of Greater Boston | RWD | Linda Vaughn | |
2007 | AKC | LRC of the Potomac Bare Bones | 1ResWD | Janet Farmilette | |
2007.01.06 | AKC | Jacksonville Dog Fancier's Association.Inc | 1st、Reserve | Dr.Steve Keating | |
2008.01.13 | AKC | Tampa Bay Kennel Club | 1st、Winner | Mr.Kenneth A.Buxton | 3 points |
2.加拿大參賽部分: | |||||
2008.10.25 |
CKC | Belleville District kennel Club | BOW | 5 points | |
2008.10.12 | CKC | Wine Country Kennel Club | WD | David Markus | 2 points |
2008.10.26 | CKC | Belleville & District Kennel Club | BOW | Mike Macbeth | 5 points |
2008.11.01 | CKC | Trillium Dog Fanciers | WD | Michel Chaloux | 3 points |
3.台灣參賽部分: | |||||
2010.02.28 | KCT | 苗栗全國展 | BOB、Group2 | AKC-Mr.Donavon Thompson | 1CC、Major cc |
2010.05.16 | KCT | 台中全國展 | BOB、Group3 | NGKC-Mr.David Strachan | 1CC、1CACIB |
2010.09.12 | KCT | 台南展 | BOB、Group3 | JKC-Ms.Kiyomi Hasui | |
2011.09.18 | FCI | 台南展 | BOB、Group2 | RKF-Dr.Eugene L.Yerusalimsky | 1CC、1CACIB |
2011.10.09 | FCI | 新竹展 | BOB、Group2 | PERKIN -Mr.Andi Hudono | 1CC、1CACIB |
2012.04.15 | FCI | 台北展 | BOB、Group2 | 日本JCK -中野勝美先生 |
1CACIB |