版權所有 2024
LBISS/BOSS/NAT/JKC/Taiwan/CH.Wiscoy Hero At Toptail
HERO為2007年日本拉不拉多排行一(DSJ系統)
Hero
生日 | 2005.08.24~2008.11.24 |
性別 | 公 |
晶片號碼 | 47126622A4B |
血統書 | 美國AKC-SR29091801 日本JKC-LR04860/07-0 DNA-JKC: JP011258/07 台灣KCT-LR204 |
Hips | Excellent by OFA |
Elbows | Normal by OFA |
Eyes | Clear by CERF |
血統書
●AM/CH.Wiscoys Robin Hips OFA Excellent ,Elbows OFA Norma, Eyes CERF 2005, Optigen A1,Full Dentition |
●BISS/AM/CH. Weathertop El Nino Hips OFA Good/Elbows Clear |
●AM/CAN/DUT/CH.Beechcrofts Regal Air |
●AM/CH.Beechcroft Weathertop Wind | ||
●Wiscoys Irish Lace At Brimar Hips OFA Excellent/Elbows Clear |
●BISS/AM/CAN/CH. Wiscoys Noah | |
●CAN/CH.Chablais Make A Wish At Wiscoy | ||
●AM/CH. Wiscoys Once Upon A Rose Hips OFA Good,Elbows OFA Clear,Eyes Clear |
●BISS/AM/CH. Dickendall Arnold | ●AM/CH. Dickendall Ruffy |
● Dickendall A-HA | ||
●BISS/AM/CH.Wiscoys Say Goodnight Gracie | ●BISS/AM/CAN/CH.Linrays Over The Top | |
●CAN/CH.Wiscoys Skyes T'limit |
賞歷
美國參賽部分 | |||||
日期 | 犬協 | 犬展名稱 | 賞歷 | 審查員 | 附註 |
2006.02.04 | IABCA | 德州Hutto首日展第一場 | 全犬種Best In Show(Puppy) | 美國AKC- Mrs.Terry Berrion | 以五個月之齡榮獲 |
2006.02.04 | IABCA | 德州Hutto首日展第二場 | 全犬種Best In Show(Puppy) | 加拿大-Mr.Bud Haverstock | New Champion |
2006.02.05 | IABCA | 德州Hutto次日展第三場 | V1、全犬種Group2 | 美國AKC-Mr.Alberto Berrious | |
2006.02.05 | IABCA | 德州Hutto次日展第四場 | V1、全犬種Group2 | 美國IABCA-Dr.Steve Keating | |
2006.04.09 | 美國AKC | Dallas-Ft.Worth LRC 單獨展 | 6-9month 第二名 | 英國KC-Ms.Diana Beckett | Kimvalley Labradors犬舍 |
2006.05.13 | 美國AKC | 美國德州Denton KC Dog Show第一場 | -9month 第一名 | 美國AKC-Mrs.Gloria L Mitcham-Geringer | |
2006.05.14 | 美國AKC | 美國德州Denton KC Dog Show第二場 | 6-9month 第一名 | 美國AKC-Mr.Skip Herendeen | |
台灣參賽部分 | |||||
2006.11.19 | FCI/KCT | 台南展 | BOB、Group2 | 澳洲ANKC-Mr.Michael Hollobone | 1cc |
2007.01.07 | FCI/KCT | 台中展 | WD | 墨西哥FCM-Dr. Francisco Chapa | 1cc |
2007.02.04 | FCI/KCT | 台中展 | WD | 美國AKC-Mrs.Ann D.Hearn | 1cc |
2007.05.13 | FCI/KCT | 台中展 | WD | 美國ANKC-Mr.John Sheppard | 1cc KCT New Champion |
日本參賽部分 | |||||
2007.09.16 | 日本JKC | 大阪全犬種展 | WD、BOB、Group3 | 日本JKC-北川 良一 | |
2007.09.22 | 日本JKC | 大分全犬種展 | WD、BOB、Group3 | 日本JKC-永福 聖士 | major cc(over special) |
2007.09.23 | 日本JKC | 熊本全犬種展 | WD、BOB Group3 |
日本JKC-妻鳥 純江 日本JKC-木村 庄司 |
major cc(over special) |
2007.09.29 | 日本JKC | North Kyushu Kogura South Dog Club Dog Show | WD、BOB、Group3 | 日本JKC-大原 謙一(Kenichi) | 1CC JKC New Champion |
2007.09.30 | 日本JKC | North Kyushu Returns Dog Club Dog Show | WD、BOB、Group3 | 日本JKC-五十嵐 一公 | major cc |
2007.10.06 | 日本JKC | Hyogo Fuku Chiyama All Breed Club | WD、BOB、Group3 | 日本JKC-Kunio Hiyoshi | |
2007.10.07 | 日本JKC | East Fukuoka All Breed Show | WD、BOB、Group3 | 日本JKC-Shioji Kimura | |
2007.10.08 | 日本JKC | Fukuoka Amaki Asakura Dog Club | WD、BOB、Group3 | 日本JKC-Yulio Mori | |
2007.10.14 | 日本JKC | Hyogo Partners Dog Club | WD、BOB、Group3 | 美國AKC-Richard McCoy | CD1 |
台灣參賽部分 | |||||
2008.05.11 | FCI/KCT | 台中展 | BOB、Group2 | 日本JCK-中村信孝 | CACIB |
2008.08.03 | KCT | KCT台灣拉不拉多單獨展 | BOSS | 日本JCK-佐佐 佳吳子 | |
2008.08.24 | FCI/KCT | 苗栗展 | BOB、Group2 | 菲律賓PCCI-羅勃道森 | CACIB |