版權所有 2024
FCI/AM/TWN/CH.Ridge View Key To Kerrybrook
Key Man
生日 | 2003.05.22~2015.07.17 |
性別 | 公 |
晶片號碼 | 063784062 |
血統書 | 美國AKC-SR127465/01 美國AKC-DNA#362470 台灣KCT-LR00200/06 |
產地 | 美國/Ridge View Labradors |
所有者 | 上首尾拉不拉多犬舍/Toptail Labradors |
Hips | Excellent by OFA |
Eyes | Clear by CERF |
Optigen | A |
血統書
●AM/CH.Franklin's Pickpocket For Kerrybrook Mh Hips OFA Good Elbows Clear Eyes Clear |
●AM/CH.Franklin's Champagne OFA Good |
●AM/CH.Franklin's Affirmed |
●Charisma's Joy Of Franklin | ||
●Kerrybrook Franklin's Bolero OFA Good |
●Abercromble & Fitch Mh | |
●Franklin's Nothern Flight Mh | ||
●AM/CH. Ridge View Spice As Nice Hips OFA Good Eyes Clear |
●AM/CH.Ridge View Bugs Bunny OFA Good |
●AM/CH.Tabatha's Drifter At Dickendall |
●AM/CH.Ridge View Bleu Bunny | ||
●Ridge View Glider OFA Good |
●BISS/AM/CH. Allegheny's Strolling Minstrel Jh | |
●AM/CH. Ridge View Snodrift Jh |
賞歷
美國參賽部分 | |||||
日期 | 犬協 | 犬展名稱 | 賞歷 | 審查員 | 附註 |
2003.05.02 | 美國AKC | Crawford Kennel Club | WD、BOW | Ms.Rita A Bell | 1point |
2004.05.21 | 美國AKC | Bushy Run Kennel Club | WD、BOW、BOB | Ms.Susan M Petermann | 1point |
2004.05.22 | 美國AKC | Butler County Kennel Club | WD、BOW | Richard M Chashoudian | 1point |
2004.05.23 | 美國AKC | Trumbull County Club | WD | Mrs.Shirley Fippin | 1point |
2004.05.29 | 美國AKC | Toledo Kennel Club | WD | Roger R Hartinger | 1point |
2004.05.30 | 美國AKC | Toledo Kennel Club | RWD | Ms.Edna Gonzalez | 1point |
2004.06.12 | 美國AKC | Winnebago LRC Specialty | 1st,Sweepsatkes 12-15mos dog | Mrs.Laura Reich | - |
2004.07.18 | 美國AKC | Richland County Kennel Club | BOW | Dr.Lee Anthony Reasin | 1point |
2004.08.08 | 美國AKC | Lorain County Kennel Club | BOW | Mr.Brian Meyer | 1point |
2004.11.11 | 美國AKC | Sandusky Kennel Club | RWD | Charles L Olvis | 1point |
2004.11.14 | 美國AKC | Central Ohio Kennel Club | WD | Mrs. Helen Lee James | |
台灣參賽部分 |
|||||
2006.10.22 | KCT | 台中逢甲大學展 | BOB、Group2 |
澳洲ANKC-Mrs.Pamla Carpenter |
1cc、CACIB |
2007.02.04 | KCT | 台中展 | BOB、Group3 |
美國AKC-Mrs.Ann D.Hearn |
1cc、CACIB |
2007.03.11 | KCT | 台 南展 | BOB、Group2 |
日本JKC-Mr. Yoshio Mori |
1cc、CACIB |
2007.05.13 | KCT | 台中展 | BOB、Group2 |
澳洲ANKC-Mr.John Sheppard |
1cc 、CACIB |
2007.12.16 | KCT | 台 南本部展 | BOB、Group2 |
日本JKC-系井欽司 |
CACIB |