版權所有 2024
Multi BISS Grand AM/FCI/TWN/CH. Dickendall Ironore Bluefish
4場單獨展Best Puppy, 4場單獨展WD, 4場單獨展BISS(彩金組), 3場單獨展BOSS(彩金組), 數多場單獨展BISS & JAM
美國Dickendall 犬舍50年首隻美國總冠軍黑色種公
Blue
生日 | 2008.11.24 |
性別 | 公 |
晶片 | 4A68466C3F |
血統書 | 美國AKC-SR55874002 |
產地 | 美國/Dickendall Labradors & Ironorere Labradors |
所有者 | Toptail Labradors |
髖 | Excellent by OFA |
肘 |
Normal by OFA |
視力 |
Clear by CERF |
視力 |
Clear |
EIC | Clear |
血統書
●CH.Buckstone Surviv'n on Ayr |
●Dickendall Peacekeeper JH | ●NL/CH. Trendmaker's Tycoon |
●Dickendall Davaron Peaceful | ||
●Dickendall Buckstone Driftin on Ayr | ●CH.Tabatha's Drifter at Dickendall | |
●CH. Kai Den's Water Lily | ||
●Dickendall Peaceful Breeze |
●Tabatha's Burly | ●Dickendall Davaron Gable |
●Tabatha's Confetti WC | ||
●Dickendall Davaron Peaceful | ●CH. Dickendall Arnold | |
●Pucketts Ping Pong |
賞歷
1.美國參賽部分 | |||||
日期 | 犬協 | 犬展名稱 | 成績 | 審查員 | 備註 |
2009 | AKC | Shawnee Mission LRC Sat. | 9-12 Best Puppy | Jo Fleming | ....... |
2009 | AKC | Shawnee Mission LRC Sat. | 9-12 Best Puppy | Jean-Louis Blais | |
2009 | AKC | Greater Denver LRC 2009 Sat. | Sweeps 9-12 Best of Opposite Sweeps | Laura Fletcher | |
2009 | AKC | Heart of Texas LRC Fri. | Sweeps Best In Sweeps | Lenore Hamilton | |
2009 | AKC | Heart of Texas LRC Fri. | Reserve Winner's Dog & Best Puppy | Michael J. Woods | |
2009 | AKC | Spirit of St. Louis LRC Sun. | 9-12 Winner's Dog & Best Puppy | Paula Nykiel | |
2010 | AKC | Hoosier LRC | 12-15 Best In Sweeps | Kathy DeVito | |
2010 | AKC | DFW LRC | sweeps 15-18 Best of Opposite Sweeps | Marion Daniel | |
2010 | AKC | Potomac LRC | BRED-BY-EXHIBITOR 3rd | Philippe Lammens | |
2010 | AKC | Potomac LRC | sweeps 15-18 Best of Opposite Sweeps | Mary Roseberry | |
2010 | AKC | Miami Valley LRC Sat. | 15-18 Sweeps Best In Sweeps | Susan Eberhardt | |
2010 | AKC | Miami Valley LRC Sun. | 15-18 Sweeps Best In Sweeps | Julie Quigley-Smith | |
2010 | AKC | Miami Valley LRC Sun. | BRED-BY-EXHIBITORWinner's Dog, Best of Winner's | Janet Farmilette | |
2010 | AKC | Arkansas KC Sat. | BRED-BY-EXHIBITORReserve Winner's Dog | Jim Bowron | |
2010 | AKC | Arkansas KC Sun. | BRED-BY-EXHIBITORWinner's Dog, Best of Winner's, Opposite Sex | Judy Heim | |
2010 | AKC | Greater Denver LRC Sat. | Open Black Winner's Dog, JAM | Jeff Gillmore | |
2010 | AKC | Greater Denver LRC Sun. | JAM | Sally Bell | |
2010 | AKC | Raleigh-Durham LRC Thurs. | BOB | Pauline Mortier | |
2010 | AKC | Raleigh-Durham LRC Fri. | Select Dog | Dr. Steve Herman | |
2011 | AKC | Heart of Texas LRC | BOB | Guillermo Carrillo | |
2011 | AKC | LRC Greater Denver Sat. | BOB | Jan Granneman (Janrod) | |
2011 | AKC | LRC Greater Denver Sun. | BOB | Gail Shearer (Bonaventure) | |
2011 | AKC | Shawnee Mission LRC Sat. | BOB | Sue Willumsen (Willcare) | |
2011 | AKC | Shawnee Mission LRC Sun. | Select Dog | Trudy Rose (Talimar) | |
2.台灣參賽部分 | |||||
2014.05.18 | KCT | 台中展(CAC) | BOB、Group 1 |
KCC-馬力歐狄瓦納尼先生 | 1CC、Major CC |
2014.05.18 | KCT | 台中展(CACIB) | BOB、Group 1 | MAK-阮繼耀先生 | 1CC、Major CC、1CACIB |
2014.07.13 | KCT | 桃園展(CACIB) | BOB、Group 1 | ACCC-愛依達法蘭蔻女士 | 1CC、1CACIB |
2014.08.23 | KCT | 苗栗展(CACIB) |
JCK-池田昌弘 |
1CACIB | |
2014.08.24 | KCT | 苗栗展(CACIB) | JCK-宮川隆博 | 1CC、CACIB |